Bitcoin (BTC), sırasıyla Tesla ve Coinbase’i içeren olaylar nedeniyle hem Şubat 2021’de hem de Nisan 2021’de 60.000 USD’nin üzerinde değer kazandı. Tesla’nın 1,5 milyar ABD doları değerinde dijital parayı ve ABD’nin en büyük kripto borsasının halka arzını aldığını açıklaması, kitlesel ilgiyi ateşledi. Bununla birlikte, dünyanın en iyi bilinen kripto para birimi, hükümet düzenlemelerine ilişkin spekülasyonların ardından Nisan ayında kayda değer bir düzeltme yaşadı. Uzmanlara göre bir başka sebep de Çin’in Sincan bölgesinde yaşanan elektrik kesintisiydi. Bu beklenmedik gelişme, Bitcoin hash oranında bir düşüşe yol açtı ve potansiyel olarak yatırımcıları varlıklarını satmaya teşvik etti. Belirli Bitcoin madencilik havuzlarını kullanan sözde hasher’ların IP adreslerine dayanan 2020 araştırmasına göre, tüm Bitcoin madenciliğinin yarısından fazlası Çin’de gerçekleşti.
Tarih | Fiyat ABD doları |
Ekim 2013 | 196.02 |
Kasım 2013 | 1154.93 |
Aralık 2013 | 744.17 |
Ocak 2014 | 841.49 |
Şubat 2014 | 567.29 |
Mar 2014 | 472.48 |
2014 Nisan | 444.86 |
Mayıs 2014 | 612.13 |
Haziran 2014 | 597.51 |
Temmuz 2014 | 564.57 |
Ağustos 2014 | 502.06 |
Eylül 2014 | 376.08 |
Ekim 2014 | 343.56 |
Kasım 2014 | 376.85 |
Aralık 2014 | 309.9 |
Ocak 2015 | 226.94 |
Şubat 2015 | 251.03 |
Mar 2015 | 247.26 |
2015 Nisan | 226 |
Mayıs 2015 | 233.33 |
Haziran 2015 | 258.39 |
Temmuz 2015 | 286.74 |
Ağustos 2015 | 227.18 |
Eylül 2015 | 238.06 |
Ekim 2015 | 327.58 |
Kasım 2015 | 375.2 |
Aralık 2015 | 424.96 |
Ocak 2016 | 378.17 |
Şubat 2016 | 438.28 |
Mar 2016 | 414.46 |
2016 Nisan | 454.38 |
2016 Mayıs | 537.23 |
Haziran 2016 | 635.09 |
Temmuz 2016 | 635.59 |
Ağustos 2016 | 573.78 |
Eylül 2016 | 604.52 |
Ekim 2016 | 693.9 |
Kasım 2016 | 731.64 |
Aralık 2016 | 952.46 |
Ocak 2017 | 921.35 |
Şubat 2017 | 1189.95 |
Mar 2017 | 1048.86 |
2017 Nisan | 1311.59 |
Mayıs 2017 | 2170.98 |
Haziran 2017 | 2547.32 |
Temmuz 2017 | 2718.62 |
Ağustos 2017 | 4676.14 |
Eylül 2017 | 4207.83 |
Ekim 2017 | 6130.56 |
Kasım 2017 | 10542.66 |
Aralık 2017 | 13062.15 |
Ocak 2018 | 9914.47 |
Şubat 2018 | 10903.02 |
Mar 2018 | 6970.36 |
2018 Nisan | 9268.72 |
2018 Mayıs | 7363.28 |
Haziran 2018 | 6189.31 |
Temmuz 2018 | 8166.39 |
Ağustos 2018 | 6938.91 |
Eylül 2018 | 6576.61 |
Ekim 2018 | 6276.46 |
Kasım 2018 | 3952.45 |
Aralık 2018 | 3689.56 |
Ocak 2019 | 3441.03 |
Şubat 2019 | 3772.94 |
Mar 2019 | 4081.22 |
2019 Nisan | 5151.43 |
Mayıs 2019 | 8287.04 |
Haziran 2019 | 12024.08 |
Temmuz 2019 | 9572.74 |
Ağustos 2019 | 9590.74 |
Eylül 2019 | 8085.71 |
Ekim 2019 | 9226 |
Kasım 2019 | 7729.27 |
Aralık 2019 | 7251.28 |
Ocak 2020 | 9545.08 |
Şubat 2020 | 8778.47 |
Mar 2020 | 6483.74 |
2020 Nisan | 8773.11 |
2020 Mayıs | 9688.32 |
Haziran 2020 | 9188.06 |
Temmuz 2020 | 11118.92 |
Ağustos 2020 | 11657 |
Eylül 2020 | 10764.28 |
Ekim 2020 | 13573.71 |
Kasım 2020 | 18114.41 |
Aralık 2020 | 28768.84 |
Ocak 2021 | 34622.37 |
Şubat 2021 | 46642.61 |
Mar 2021 | 58734.48 |
2021 Nisan | 53260.3 |
2021 Mayıs | 35749.66 |
Haziran 2021 | 35945.79 |
Temmuz 2021 | 41157.15 |
1 Ağustos 2021 | 41869.55 |
2 Ağustos 2021 | 40263.34 |
3 Ağustos 2021 | 39412.72 |
4 Ağustos 2021 | 38368.17 |
5 Ağustos 2021 | 39831.04 |
6 Ağustos 2021 | 40902.48 |
7 Ağustos 2021 | 42608.54 |
8 Ağustos 2021 | 44095.74 |
9 Ağustos 2021 | 44294.31 |
10 Ağustos 2021 | 45990.91 |
11 Ağustos 2021 | 45576.89 |
12 Ağustos 2021 | 45793.32 |
13 Ağustos 2021 | 44078.76 |
14 Ağustos 2021 | 47654.73 |
15 Ağustos 2021 | 47004.36 |
16 Ağustos 2021 | 47144.84 |
17 Ağustos 2021 | 46181.73 |
18 Ağustos 2021 | 44887.24 |
19 Ağustos 2021 | 44811.63 |
20 Ağustos 2021 | 46395.8 |
21 Ağustos 2021 | 49061.85 |
22 Ağustos 2021 | 49270.2 |
23 Ağustos 2021 | 48971.61 |
Dünyada Bitcoin bitiyor mu?
ABD doları gibi itibari para birimlerinden farklı olarak – Federal Rezerv basitçe daha fazla banknot basmaya karar verebileceğinden – Bitcoin’in arzı sınırlıdır: BTC’nin tasarımında yerleşik bir maksimum arz vardır ve bunun kabaca yüzde 89’una Nisan 2021’de ulaşılmıştır. Bitcoin, daha güçlü madencilik ekipmanlarına rağmen 2040 yılına kadar tükenecek. Bunun nedeni, Bitcoin’in orijinal tasarımının bir parçası olarak madenciliğin her dört yılda bir katlanarak daha zor ve güce aç olmasıdır. Bu nedenle, bir Bitcoin madenciliği işlemi 2021’de küçük bir ülkenin enerji tüketimine eşit olabilir.
Bitcoin’in fiyat görünümü: potansiyel bir balon mu?
Kripto para birimlerinin, yalnızca birkaç kripto para birimi sahibinin mevcut arzın büyük bir kısmına sahip olduğu söylentisi olduğu için, tahmine izin veren birkaç metriği vardır. “Balinalar” olarak adlandırılan bu büyük sahiplerin, BTC’nin kabaca yüzde 92’sine sahipken, anonim mülkiyet hesaplarının yüzde ikisini oluşturduğu söyleniyor. Bunun da ötesinde, dünya çapında kripto para ile ilgili hizmetleri kullanan çoğu kişi kurumsal yatırımcılardan ziyade perakende müşterilerdir. Bu, büyük bir balinadan gelen hareketlerin zaten bu pazar üzerinde önemli bir etkisi olduğu için, Bitcoin fiyatlarının düşüp düşmeyeceğine veya artacağına dair görüşlerin ölçülmesinin zor olduğu anlamına geliyor.
GIPHY App Key not set. Please check settings