Apple, Nisan 2021 itibarıyla 2,25 trilyon ABD doları olan piyasa değeriyle, 2021’de dünyanın en büyük şirketi oldu. İlk beşe giren dünyanın en tanınmış markalarından bazıları: Microsoft, Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco), Amazon, ve Google’ın ana şirketi Alphabet. Saudi Aramco, 2019 yılında 88,21 milyar ABD doları net gelirle dünyanın en karlı şirketleri sıralamasında başı çekti.
Şirket | Ülke | Piyasa değeri milyar $ | |
1 | Apple | Amerika Birleşik Devletleri | 2252.3 |
2 | Microsoft | ABD | 1966.6 |
3 | Saudi Arabian Oil Company | Saudi Aramco) (Suudi Arabistan | 1897.2 |
4 | Amazon | ABD | 1711.8 |
5 | Alphabet | ABD | 1538.9 |
6 | ABD | 870.5 | |
7 | Tencent Holdings | Çin | 773.8 |
8 | Tesla | ABD | 710.1 |
9 | Alibaba Group | Çin | 657.5 |
10 | Berkshire Hathaway | ABD | 624.4 |
11 | Taiwan Semiconductor | Tayvan | 558.1 |
12 | Samsung Electronics | Güney Kore | 510.5 |
13 | Visa | ABD | 483.9 |
14 | JPMorgan Chase | ABD | 464.8 |
15 | Johnson & Johnson | ABD | 427.1 |
16 | Walmart | ABD | 396.1 |
17 | NVIDIA | ABD | 396.1 |
18 | Kweichow Moutai | Çin | 395.8 |
19 | Mastercard | ABD | 383.6 |
20 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | Fransa | 380.3 |
21 | UnitedHealth Group | ABD | 369.6 |
22 | Home Depot | ABD | 352.8 |
23 | Walt Disney | ABD | 339.9 |
24 | Procter & Gamble | ABD | 338 |
25 | Bank of America | ABD | 336.3 |
26 | Nestlé | Switzerland | 333.2 |
27 | PayPal | ABD | 316.9 |
28 | Roche Holding | İsviçre | 287.1 |
29 | ASML Holding | Hollanda | 267.6 |
30 | Intel | ABD | 263.7 |
31 | Comcast | ABD | 252.4 |
32 | Adobe | ABD | 251 |
33 | ICBC | Çin | 249.5 |
34 | Netflix | ABD | 242.1 |
35 | Verizon Communications | ABD | 241.3 |
36 | ExxonMobil | ABD | 239.9 |
37 | Coca-Cola | ABD | 231.3 |
38 | Oracle | ABD | 227.7 |
39 | L’Oréal | Fransa | 225.7 |
40 | Cisco Systems | ABD | 222.9 |
41 | Abbott Laboratories | ABD | 220.3 |
42 | Toyota Motor | Japonya | 219.2 |
43 | Meituan | Çin | 218.6 |
44 | Pfizer | ABD | 215.2 |
45 | AT&T | Amerika Birleşik Devletleri | 213.8 |
46 | Salesforce.com | ABD | 213.6 |
47 | Nike | ABD | 212.2 |
48 | Ping An Insurance Group | Çin | 211.2 |
49 | China Construction Bank | Çin | 210.4 |
50 | PepsiCo | ABD | 199.2 |
51 | Novartis | İsviçre | 198.6 |
52 | Chevron | ABD | 198.5 |
53 | Merck & Co. | ABD | 196 |
54 | Broadcom | ABD | 195.5 |
55 | Thermo Fisher Scientific | ABD | 193.7 |
56 | China Merchants Bank | Çin | 192.8 |
57 | Accenture | İrlanda | 190.9 |
58 | AbbVie | ABD | 190.4 |
59 | BHP Group | Avustralya | 186.1 |
60 | Wells Fargo | Amerika Birleşik Devletleri | 181.5 |
61 | Eli Lilly | ABD | 181.4 |
62 | Texas Instruments | Amerika Birleşik Devletleri | 177.2 |
63 | McDonald’s | ABD | 173.8 |
64 | Danaher | ABD | 173.3 |
65 | Medtronic | İrlanda | 169.7 |
66 | Novo Nordisk | Danimarka | 167.3 |
67 | Reliance Industries | Hindistan | 164.9 |
68 | SAP | Almanya | 164.2 |
69 | Costco Wholesale | ABD | 164.1 |
70 | Softbank | Japonya | 163.1 |
71 | Honeywell International | ABD | 161.2 |
72 | Tata Consultancy Services | Hindistan | 158.9 |
73 | NextEra Energy | ABD | 158.8 |
74 | Qualcomm | ABD | 157 |
75 | United Parcel Service | ABD | 156 |
76 | Wuliangye Yibin | Çin | 155.8 |
77 | AIA Group | Hong Kong | 153.7 |
78 | Royal Dutch Shell | Hollanda | 152 |
79 | Linde | Birleşik Krallık | 151.6 |
80 | Citigroup | ABD | 151.2 |
81 | Unilever | Birleşik Krallık | 151.1 |
82 | Lowe’s | ABD | 149.4 |
83 | Union Pacific | ABD | 148.5 |
84 | Volkswagen Group | Almanya | 147.2 |
85 | Amgen | ABD | 147.2 |
86 | Bristol Myers Squibb | ABD | 146.2 |
87 | Philip Morris International | ABD | 144.8 |
88 | Boeing | ABD | 144.8 |
89 | Agricultural Bank of China | Çin | 140.1 |
90 | Siemens | Almanya | 139.8 |
91 | Starbucks | ABD | 139.3 |
92 | Sony | Japonya | 137.3 |
93 | Rio Tinto | Lüksemburg | 135.3 |
94 | RBC | Kanada | 135 |
95 | China Mobile | Hong Kong | 134.9 |
96 | Anheuser-Busch InBev | Belçika | 134.1 |
97 | AstraZeneca | Birleşik Krallık | 133.9 |
98 | Hermès International | Fransa | 128.6 |
99 | Sanofi | Fransa | 127.4 |
100 | Caterpillar | Amerika Birleşik Devletleri | 127.3 |
Piyasa değeri nasıl belirlenir?
Piyasa değeri bir şirketin tüm hisselerinin toplam değerine dayalı değeridir; Ticaret fırsatları için şirketlerin karşılaştırmalı değerini belirlerken önemli bir ölçüdür. Buna göre, New York ve Londra Menkul Kıymetler Borsası gibi birçok borsa, borsada işlem gören şirketlerine ilişkin piyasa değeri verilerini yayınlar. Öte yandan, piyasa değeri teknik olarak bir şirketin çok daha geniş bir bağlamda değerinin ne olduğunu ifade eder. Karlılık, kurumsal borç ve bir bütün olarak piyasa ortamı dahil olmak üzere birçok faktör tarafından belirlenir. Bu anlamda, hisse fiyatının yalnızca bir unsur olduğu bir şirketin genel değerini tahmin etmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle piyasa değeri, bir şirketin hisselerinin aşırı veya düşük değerli olup olmadığını belirlemek ve şirket satılacaksa bir fiyata ulaşmak için kullanışlıdır. Bu tür değerlemeler genellikle duruma göre yapılır ve düzenli olarak raporlanmaz.
Dünyanın en iyi şirketleri hangileri?
Bu sorunun cevabı, kullanılan ölçüte bağlıdır. Piyasa değeri açısından en büyük şirket olmasına rağmen, Apple’ın küresel geliri ilk on şirket arasında yer almayı başaramadı. Aksine, Amerikan çok uluslu perakendeci Walmart, gelir açısından dünyanın en büyük şirketi seçildi. Walmart ayrıca dünyadaki en fazla çalışana sahipti.
GIPHY App Key not set. Please check settings