Big Mac Endeksi, The Economist tarafından, iki para birimi arasındaki satın alma gücü paritesini (PPP) ölçmenin gayri resmi bir yolu olarak yayınlanır ve piyasa döviz kurlarının, farklı ülkelerde malların aynı maliyete ne ölçüde yol açtığına dair bir test sağlar.
1986 yılında oluşturulan endeks, adını McDonald’s restoranlarında satılan bir hamburger olan Big Mac’ten alıyor.
2021 Ocak ayında ülkelere göre Big Mac fiyatları aşağıdaki gibidir
Ülke | Fiyat (ABD Doları) | |
1 | İsviçre | 6.71 |
2 | Norveç | 6 |
3 | ABD | 6 |
4 | İsveç | 5 |
5 | Kanada | 5 |
6 | İsrail | 5 |
7 | Brezilya | 4.80 |
8 | Uruguay | 4.78 |
9 | Euro bölgesi | 4.58 |
10 | Danimarka | 4.46 |
11 | Avustralya | 4.45 |
12 | Birleşik Krallık | 4.41 |
13 | Singapur | 4.38 |
14 | Lübnan | 4.29 |
15 | Yeni Zelanda | 4.29 |
16 | Kostarika | 4.12 |
17 | BAE | 4.02 |
18 | Güney Kore | 3.89 |
19 | Tayland | 3.8 |
20 | Çek Cumhuriyeti | 3.76 |
21 | Bahreyn | 3.71 |
22 | Kuveyt | 3.63 |
23 | Kolombiya | 3.62 |
24 | Peru | 3.58 |
25 | Katar | 3.57 |
26 | Japonya | 3.54 |
27 | Nikaragua | 3.54 |
28 | Honduras | 3.53 |
29 | Suudi Arabistan | 3.47 |
30 | Şili | 3.42 |
31 | Pakistan | 3.36 |
32 | Hırvatistan | 3.29 |
33 | Guatemala | 3.24 |
34 | Ürdün | 3.24 |
35 | Sri Lanka | 3.2 |
36 | Çin | 3.12 |
37 | Macaristan | 3.01 |
38 | Umman | 3 |
39 | Polonya | 2.9 |
40 | Vietnam | 2.85 |
41 | Arjantin | 2.85 |
42 | Filipinler | 2.81 |
43 | Meksika | 2.66 |
44 | Hindistan | 2.65 |
45 | Mısır | 2.64 |
46 | Hong Kong | 2.64 |
47 | Moldova | 2.58 |
48 | Endonezya | 2.41 |
49 | Tayvan | 2.41 |
50 | Ukrayna | 2.38 |
51 | Malezya | 2.33 |
52 | Azerbeycan | 2.33 |
53 | Romanya | 2.21 |
54 | Türkiye | 2.21 |
55 | Rusya | 2.2 |
56 | Güney Afrika | 2.15 |
GIPHY App Key not set. Please check settings